!
| Legislative district name | 2010 total population | 2000 total population | Total change since 2000 |
2010 White population | 2010 White percentage | White change since 2000 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| State House District 2 | 163,707 | n/a | n/a | 130,661 7,204 2,417 6,153 2,385 4,033 10,854 12,103 151,604 41.9% 61,257 | 79.8% 4.4% 1.5% 3.8% 1.5% 2.5% 6.6% 7.4% 92.6% n/a 4,394 | n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a 7.2% |
| State House District 5 | 161,403 | n/a | n/a | 130,239 2,194 834 19,086 279 2,276 6,495 7,753 153,650 37.8% 61,939 | 80.7% 1.4% 0.5% 11.8% 0.2% 1.4% 4.0% 4.8% 95.2% n/a 3,492 | n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a 5.6% |
| State House District 18 | 160,083 | n/a | n/a | 146,096 1,115 1,342 3,882 360 2,418 4,870 7,411 152,672 21.7% 59,311 | 91.3% 0.7% 0.8% 2.4% 0.2% 1.5% 3.0% 4.6% 95.4% n/a 3,616 | n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a 6.1% |
| State House District 44 | 156,499 | n/a | n/a | 126,918 2,801 1,229 13,799 530 4,032 7,190 11,007 145,492 39.0% 58,499 | 81.1% 1.8% 0.8% 8.8% 0.3% 2.6% 4.6% 7.0% 93.0% n/a 2,970 | n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a 5.1% |
| State House District 16 | 154,830 | n/a | n/a | 113,163 2,410 1,344 2,285 320 30,297 5,011 52,336 102,494 54.3% 55,878 | 73.1% 1.6% 0.9% 1.5% 0.2% 19.6% 3.2% 33.8% 66.2% n/a 3,400 | n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a 6.1% |
| State House District 17 | 150,727 | n/a | n/a | 124,795 3,385 1,210 9,152 1,248 4,171 6,766 11,783 138,944 37.6% 57,460 | 82.8% 2.2% 0.8% 6.1% 0.8% 2.8% 4.5% 7.8% 92.2% n/a 2,865 | n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a 5.0% |
| State House District 8 | 149,474 | n/a | n/a | 123,247 2,079 1,288 4,424 199 12,928 5,309 27,092 122,382 42.6% 59,365 | 82.5% 1.4% 0.9% 3.0% 0.1% 8.6% 3.6% 18.1% 81.9% n/a 2,907 | n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a 4.9% |
| State House District 1 | 147,265 | n/a | n/a | 110,281 3,662 1,038 20,701 602 4,252 6,729 11,246 136,019 47.1% 58,740 | 74.9% 2.5% 0.7% 14.1% 0.4% 2.9% 4.6% 7.6% 92.4% n/a 3,057 | n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a 5.2% |
| State House District 42 | 146,619 | n/a | n/a | 123,343 1,346 5,236 5,024 380 5,881 5,409 13,417 133,202 35.7% 67,138 | 84.1% 0.9% 3.6% 3.4% 0.3% 4.0% 3.7% 9.2% 90.8% n/a 8,534 | n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a 12.7% |
| State House District 25 | 145,035 | n/a | n/a | 113,053 6,057 2,128 8,110 1,703 5,032 8,952 12,655 132,380 44.7% 58,753 | 77.9% 4.2% 1.5% 5.6% 1.2% 3.5% 6.2% 8.7% 91.3% n/a 3,717 | n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a 6.3% |
| State House District 13 | 143,750 | n/a | n/a | 113,255 1,410 1,474 1,754 139 20,953 4,765 39,784 103,966 49.0% 61,228 | 78.8% 1.0% 1.0% 1.2% 0.1% 14.6% 3.3% 27.7% 72.3% n/a 9,862 | n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a 16.1% |
| State House District 39 | 143,154 | n/a | n/a | 125,839 1,457 2,070 2,820 329 5,617 5,022 11,945 131,209 29.0% 58,326 | 87.9% 1.0% 1.4% 2.0% 0.2% 3.9% 3.5% 8.3% 91.7% n/a 6,697 | n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a 11.5% |
| State House District 41 | 142,722 | n/a | n/a | 96,745 3,329 509 32,701 349 3,122 5,967 7,879 134,843 52.0% 62,886 | 67.8% 2.3% 0.4% 22.9% 0.2% 2.2% 4.2% 5.5% 94.5% n/a 5,950 | n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a 9.5% |
| State House District 22 | 141,695 | n/a | n/a | 114,840 4,229 1,578 9,186 1,188 2,800 7,874 9,877 131,818 40.0% 63,181 | 81.0% 3.0% 1.1% 6.5% 0.8% 2.0% 5.6% 7.0% 93.0% n/a 4,188 | n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a 6.6% |
| State House District 4 | 141,254 | n/a | n/a | 129,731 1,279 1,565 2,395 305 1,684 4,295 5,674 135,580 20.2% 59,694 | 91.8% 0.9% 1.1% 1.7% 0.2% 1.2% 3.0% 4.0% 96.0% n/a 4,057 | n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a 6.8% |
| State House District 6 | 141,123 | n/a | n/a | 127,626 1,911 1,728 3,129 587 1,336 4,806 5,462 135,661 22.8% 61,261 | 90.4% 1.4% 1.2% 2.2% 0.4% 0.9% 3.4% 3.9% 96.1% n/a 3,617 | n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a 5.9% |
| State House District 20 | 141,029 | n/a | n/a | 122,435 2,042 1,978 3,158 633 5,060 5,723 11,555 129,474 31.0% 60,064 | 86.8% 1.4% 1.4% 2.2% 0.4% 3.6% 4.1% 8.2% 91.8% n/a 5,785 | n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a 9.6% |
| State House District 47 | 140,146 | n/a | n/a | 94,840 9,154 1,121 19,574 1,539 5,872 8,046 13,380 126,766 56.6% 51,753 | 67.7% 6.5% 0.8% 14.0% 1.1% 4.2% 5.7% 9.5% 90.5% n/a 2,700 | n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a 5.2% |
| State House District 40 | 138,925 | n/a | n/a | 118,365 1,196 1,509 3,796 260 8,855 4,944 18,063 120,862 35.8% 66,106 | 85.2% 0.9% 1.1% 2.7% 0.2% 6.4% 3.6% 13.0% 87.0% n/a 10,125 | n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a 15.3% |
| State House District 35 | 138,142 | n/a | n/a | 118,344 2,305 3,735 3,231 737 3,463 6,327 9,398 128,744 32.4% 66,820 | 85.7% 1.7% 2.7% 2.3% 0.5% 2.5% 4.6% 6.8% 93.2% n/a 12,356 | n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a 18.5% |
| State House District 31 | 137,685 | n/a | n/a | 116,710 2,430 3,180 4,111 758 4,838 5,658 11,264 126,421 34.3% 54,471 | 84.8% 1.8% 2.3% 3.0% 0.6% 3.5% 4.1% 8.2% 91.8% n/a 3,625 | n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a 6.7% |
| State House District 45 | 136,432 | n/a | n/a | 109,925 1,586 557 15,429 225 3,214 5,496 8,394 128,038 38.6% 55,712 | 80.6% 1.2% 0.4% 11.3% 0.2% 2.4% 4.0% 6.2% 93.8% n/a 3,366 | n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a 6.0% |
| State House District 9 | 136,166 | n/a | n/a | 113,927 1,877 1,507 4,725 260 9,600 4,270 20,818 115,348 39.8% 54,845 | 83.7% 1.4% 1.1% 3.5% 0.2% 7.1% 3.1% 15.3% 84.7% n/a 4,594 | n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a 8.4% |
| State House District 49 | 134,779 | n/a | n/a | 110,942 3,978 1,352 4,627 1,133 6,579 6,168 14,515 120,264 39.3% 59,251 | 82.3% 3.0% 1.0% 3.4% 0.8% 4.9% 4.6% 10.8% 89.2% n/a 3,735 | n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a 6.3% |
| State House District 10 | 134,117 | n/a | n/a | 116,599 2,132 1,976 4,335 528 3,272 5,275 8,853 125,264 30.2% 63,731 | 86.9% 1.6% 1.5% 3.2% 0.4% 2.4% 3.9% 6.6% 93.4% n/a 9,625 | n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a 15.1% |
| State House District 11 | 134,027 | n/a | n/a | 62,060 18,227 1,482 30,172 1,913 11,745 8,428 22,789 111,238 75.5% 53,804 | 46.3% 13.6% 1.1% 22.5% 1.4% 8.8% 6.3% 17.0% 83.0% n/a 3,691 | n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a 6.9% |
| State House District 43 | 133,976 | n/a | n/a | 103,478 5,238 849 15,414 291 2,065 6,641 7,079 126,897 43.2% 76,808 | 77.2% 3.9% 0.6% 11.5% 0.2% 1.5% 5.0% 5.3% 94.7% n/a 7,290 | n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a 9.5% |
| State House District 36 | 133,901 | n/a | n/a | 112,725 3,430 939 8,903 265 1,835 5,804 6,693 127,208 33.6% 75,080 | 84.2% 2.6% 0.7% 6.6% 0.2% 1.4% 4.3% 5.0% 95.0% n/a 6,362 | n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a 8.5% |
| State House District 26 | 133,755 | n/a | n/a | 115,709 2,976 1,532 4,128 1,063 1,710 6,637 7,524 126,231 31.2% 55,965 | 86.5% 2.2% 1.1% 3.1% 0.8% 1.3% 5.0% 5.6% 94.4% n/a 5,375 | n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a 9.6% |
| State House District 21 | 133,156 | n/a | n/a | 93,755 5,606 1,225 18,330 711 6,855 6,674 14,558 118,598 53.8% 56,702 | 70.4% 4.2% 0.9% 13.8% 0.5% 5.1% 5.0% 10.9% 89.1% n/a 3,126 | n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a 5.5% |
| State House District 15 | 132,788 | n/a | n/a | 80,288 658 8,719 1,087 109 37,468 4,459 63,221 69,567 64.0% 45,746 | 60.5% 0.5% 6.6% 0.8% 0.1% 28.2% 3.4% 47.6% 52.4% n/a 4,093 | n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a 8.9% |
| State House District 24 | 132,679 | n/a | n/a | 116,349 1,031 6,081 1,873 203 2,191 4,951 6,398 126,281 27.6% 70,315 | 87.7% 0.8% 4.6% 1.4% 0.2% 1.7% 3.7% 4.8% 95.2% n/a 11,972 | n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a 17.0% |
| State House District 12 | 132,531 | n/a | n/a | 104,397 443 3,228 961 175 19,597 3,730 33,746 98,785 46.9% 63,798 | 78.8% 0.3% 2.4% 0.7% 0.1% 14.8% 2.8% 25.5% 74.5% n/a 13,095 | n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a 20.5% |
| State House District 14 | 130,478 | n/a | n/a | 93,597 1,739 2,350 1,630 123 25,842 5,197 46,353 84,125 56.6% 50,485 | 71.7% 1.3% 1.8% 1.2% 0.1% 19.8% 4.0% 35.5% 64.5% n/a 3,214 | n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a 6.4% |
| State House District 7 | 130,475 | n/a | n/a | 113,125 1,060 7,666 1,049 223 2,916 4,436 7,075 123,400 29.1% 63,769 | 86.7% 0.8% 5.9% 0.8% 0.2% 2.2% 3.4% 5.4% 94.6% n/a 12,999 | n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a 20.4% |
| State House District 48 | 130,423 | n/a | n/a | 87,203 2,651 531 30,596 259 4,124 5,059 9,749 120,674 53.8% 57,944 | 66.9% 2.0% 0.4% 23.5% 0.2% 3.2% 3.9% 7.5% 92.5% n/a 3,715 | n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a 6.4% |
| State House District 23 | 130,119 | n/a | n/a | 106,790 2,853 2,387 7,764 985 1,947 7,393 7,726 122,393 37.9% 56,196 | 82.1% 2.2% 1.8% 6.0% 0.8% 1.5% 5.7% 5.9% 94.1% n/a 5,103 | n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a 9.1% |
| State House District 30 | 129,998 | n/a | n/a | 80,603 10,540 1,268 17,062 2,995 9,365 8,165 18,587 111,411 64.2% 50,119 | 62.0% 8.1% 1.0% 13.1% 2.3% 7.2% 6.3% 14.3% 85.7% n/a 2,954 | n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a 5.9% |
| State House District 38 | 129,624 | n/a | n/a | 97,710 4,249 4,442 8,196 898 7,226 6,903 17,069 112,555 50.3% 55,089 | 75.4% 3.3% 3.4% 6.3% 0.7% 5.6% 5.3% 13.2% 86.8% n/a 4,273 | n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a 7.8% |
| State House District 33 | 129,246 | n/a | n/a | 72,402 15,017 1,543 16,959 3,311 12,339 7,675 22,911 106,335 70.1% 53,387 | 56.0% 11.6% 1.2% 13.1% 2.6% 9.5% 5.9% 17.7% 82.3% n/a 3,898 | n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a 7.3% |
| State House District 46 | 127,849 | n/a | n/a | 95,237 6,262 967 15,235 419 2,958 6,771 7,981 119,868 47.1% 62,179 | 74.5% 4.9% 0.8% 11.9% 0.3% 2.3% 5.3% 6.2% 93.8% n/a 4,393 | n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a 7.1% |
| State House District 37 | 127,546 | n/a | n/a | 51,990 29,224 1,104 32,184 870 4,683 7,491 10,524 117,022 74.2% 55,462 | 40.8% 22.9% 0.9% 25.2% 0.7% 3.7% 5.9% 8.3% 91.7% n/a 4,584 | n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a 8.3% |
| State House District 29 | 127,259 | n/a | n/a | 70,533 16,952 2,178 12,337 3,620 9,724 11,915 19,997 107,262 71.1% 53,156 | 55.4% 13.3% 1.7% 9.7% 2.8% 7.6% 9.4% 15.7% 84.3% n/a 4,448 | n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a 8.4% |
| State House District 19 | 126,904 | n/a | n/a | 110,214 1,145 2,645 2,168 310 5,432 4,990 11,422 115,482 31.1% 62,115 | 86.8% 0.9% 2.1% 1.7% 0.2% 4.3% 3.9% 9.0% 91.0% n/a 10,699 | n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a 17.2% |
| State House District 34 | 125,055 | n/a | n/a | 90,170 7,609 1,334 12,204 948 6,221 6,569 13,732 111,323 52.5% 59,006 | 72.1% 6.1% 1.1% 9.8% 0.8% 5.0% 5.3% 11.0% 89.0% n/a 4,810 | n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a 8.2% |
| State House District 27 | 123,857 | n/a | n/a | 85,223 12,241 2,405 9,160 1,113 4,649 9,066 12,354 111,503 56.7% 53,879 | 68.8% 9.9% 1.9% 7.4% 0.9% 3.8% 7.3% 10.0% 90.0% n/a 4,650 | n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a 8.6% |
| State House District 32 | 122,038 | n/a | n/a | 94,360 4,092 851 14,266 343 2,408 5,718 7,256 114,782 43.4% 52,049 | 77.3% 3.4% 0.7% 11.7% 0.3% 2.0% 4.7% 5.9% 94.1% n/a 2,821 | n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a 5.4% |
| State House District 3 | 120,601 | n/a | n/a | 101,689 3,542 3,053 3,180 802 1,898 6,437 6,829 113,772 34.2% 54,196 | 84.3% 2.9% 2.5% 2.6% 0.7% 1.6% 5.3% 5.7% 94.3% n/a 4,555 | n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a 8.4% |
| State House District 28 | 119,494 | n/a | n/a | 84,836 10,689 1,185 8,622 1,550 3,016 9,596 10,553 108,941 54.3% 50,759 | 71.0% 8.9% 1.0% 7.2% 1.3% 2.5% 8.0% 8.8% 91.2% n/a 4,247 | n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a 8.4% |
| Legislative district name | Total households |
Husband/wife with children |
Husband/wife no children |
Single male with children |
Single male living alone |
Single female with children |
Single female living alone |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| State House District 2 | 56,863 | 26.2% | n/a | 3.4% | 8.8% | 6.9% | 8.6% |
| State House District 5 | 58,447 | 34.4% | n/a | 2.0% | 8.3% | 4.5% | 9.8% |
| State House District 18 | 55,695 | 28.9% | n/a | 2.6% | 7.9% | 5.0% | 8.6% |
| State House District 44 | 55,529 | 30.1% | n/a | 2.7% | 9.0% | 5.8% | 10.0% |
| State House District 16 | 52,478 | 24.9% | n/a | 3.1% | 10.4% | 7.5% | 11.8% |
| State House District 17 | 54,595 | 25.2% | n/a | 3.0% | 9.2% | 7.4% | 11.8% |
| State House District 8 | 56,458 | 22.7% | n/a | 3.0% | 11.9% | 7.3% | 13.2% |
| State House District 1 | 55,683 | 25.8% | n/a | 2.3% | 10.2% | 5.1% | 12.1% |
| State House District 42 | 58,604 | 19.1% | n/a | 2.3% | 12.7% | 5.7% | 15.2% |
| State House District 25 | 55,036 | 22.0% | n/a | 3.1% | 10.4% | 7.7% | 12.9% |
| State House District 13 | 51,366 | 22.4% | n/a | 3.0% | 11.5% | 6.2% | 11.6% |
| State House District 39 | 51,629 | 23.7% | n/a | 3.3% | 11.2% | 5.5% | 10.1% |
| State House District 41 | 56,936 | 25.6% | n/a | 1.6% | 11.5% | 4.0% | 13.9% |
| State House District 22 | 58,993 | 17.6% | n/a | 2.4% | 11.9% | 7.3% | 18.1% |
| State House District 4 | 55,637 | 20.7% | n/a | 2.8% | 11.6% | 6.4% | 13.9% |
| State House District 6 | 57,644 | 20.1% | n/a | 2.2% | 11.1% | 6.1% | 17.2% |
| State House District 20 | 54,279 | 19.3% | n/a | 2.8% | 10.9% | 6.1% | 12.0% |
| State House District 47 | 49,053 | 26.4% | n/a | 2.8% | 9.3% | 7.1% | 10.7% |
| State House District 40 | 55,981 | 17.2% | n/a | 2.2% | 12.6% | 5.2% | 15.5% |
| State House District 35 | 54,464 | 17.4% | n/a | 2.7% | 12.3% | 5.6% | 12.3% |
| State House District 31 | 50,846 | 23.9% | n/a | 3.2% | 10.5% | 6.4% | 10.9% |
| State House District 45 | 52,346 | 28.7% | n/a | 1.7% | 10.0% | 3.9% | 12.8% |
| State House District 9 | 50,251 | 19.5% | n/a | 2.2% | 12.9% | 5.2% | 13.6% |
| State House District 49 | 55,516 | 16.2% | n/a | 2.9% | 14.1% | 7.7% | 17.2% |
| State House District 10 | 54,106 | 19.6% | n/a | 2.0% | 11.0% | 4.8% | 13.5% |
| State House District 11 | 50,113 | 18.4% | n/a | 3.0% | 14.8% | 8.1% | 14.1% |
| State House District 43 | 69,518 | 7.2% | n/a | 0.7% | 27.1% | 1.7% | 24.7% |
| State House District 36 | 68,718 | 12.4% | n/a | 1.0% | 21.5% | 2.4% | 23.6% |
| State House District 26 | 50,590 | 20.4% | n/a | 2.5% | 11.1% | 5.7% | 12.2% |
| State House District 21 | 53,576 | 19.8% | n/a | 2.5% | 12.4% | 6.3% | 16.5% |
| State House District 15 | 41,653 | 26.1% | n/a | 4.1% | 9.1% | 8.3% | 8.9% |
| State House District 24 | 58,343 | 12.2% | n/a | 2.4% | 13.5% | 5.1% | 16.7% |
| State House District 12 | 50,703 | 20.8% | n/a | 2.9% | 11.9% | 6.1% | 13.4% |
| State House District 14 | 47,271 | 20.3% | n/a | 3.6% | 11.6% | 9.4% | 14.3% |
| State House District 7 | 50,770 | 18.1% | n/a | 2.8% | 12.8% | 5.4% | 12.1% |
| State House District 48 | 54,229 | 23.3% | n/a | 1.4% | 14.1% | 4.0% | 15.1% |
| State House District 23 | 51,093 | 21.5% | n/a | 2.1% | 10.8% | 5.9% | 14.2% |
| State House District 30 | 47,165 | 22.2% | n/a | 2.9% | 11.0% | 7.8% | 12.8% |
| State House District 38 | 50,816 | 17.4% | n/a | 3.2% | 15.6% | 7.8% | 15.8% |
| State House District 33 | 49,489 | 18.1% | n/a | 2.9% | 14.7% | 8.1% | 15.8% |
| State House District 46 | 57,786 | 17.1% | n/a | 1.4% | 15.0% | 4.1% | 20.0% |
| State House District 37 | 50,878 | 14.3% | n/a | 1.8% | 17.1% | 6.6% | 18.2% |
| State House District 29 | 48,708 | 15.3% | n/a | 3.6% | 14.5% | 11.5% | 15.2% |
| State House District 19 | 51,416 | 14.9% | n/a | 3.2% | 13.4% | 7.1% | 16.2% |
| State House District 34 | 54,196 | 16.7% | n/a | 2.0% | 14.4% | 5.8% | 18.6% |
| State House District 27 | 49,229 | 16.2% | n/a | 2.5% | 15.3% | 7.8% | 17.9% |
| State House District 32 | 49,228 | 20.9% | n/a | 1.8% | 11.3% | 4.8% | 15.4% |
| State House District 3 | 49,641 | 13.4% | n/a | 3.5% | 17.6% | 8.9% | 18.8% |
| State House District 28 | 46,512 | 20.2% | n/a | 2.1% | 11.4% | 9.5% | 16.5% |
| Legislative district name | Family households |
Family households % |
Families with kids |
Families with kids % |
Non-family households |
Non-family households % |
Households with seniors |
Households with seniors % |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| State House District 2 | 43,378 | 76.3% | 20,767 | 36.5% | 13,485 | 23.7% | 11,331 | 19.9% |
| State House District 5 | 44,642 | 76.4% | 23,886 | 40.9% | 13,805 | 23.6% | 9,759 | 16.7% |
| State House District 18 | 43,762 | 78.6% | 20,287 | 36.4% | 11,933 | 21.4% | 12,765 | 22.9% |
| State House District 44 | 41,403 | 74.6% | 21,411 | 38.6% | 14,126 | 25.4% | 9,383 | 16.9% |
| State House District 16 | 37,723 | 71.9% | 18,628 | 35.5% | 14,755 | 28.1% | 12,363 | 23.6% |
| State House District 17 | 39,558 | 72.5% | 19,427 | 35.6% | 15,037 | 27.5% | 11,474 | 21.0% |
| State House District 8 | 38,916 | 68.9% | 18,628 | 33.0% | 17,542 | 31.1% | 12,814 | 22.7% |
| State House District 1 | 38,702 | 69.5% | 18,507 | 33.2% | 16,981 | 30.5% | 9,992 | 17.9% |
| State House District 42 | 36,874 | 62.9% | 15,867 | 27.1% | 21,730 | 37.1% | 14,371 | 24.5% |
| State House District 25 | 38,004 | 69.1% | 18,071 | 32.8% | 17,032 | 30.9% | 11,583 | 21.0% |
| State House District 13 | 35,006 | 68.2% | 16,263 | 31.7% | 16,360 | 31.8% | 12,469 | 24.3% |
| State House District 39 | 36,860 | 71.4% | 16,761 | 32.5% | 14,769 | 28.6% | 10,973 | 21.3% |
| State House District 41 | 38,620 | 67.8% | 17,717 | 31.1% | 18,316 | 32.2% | 13,351 | 23.4% |
| State House District 22 | 35,711 | 60.5% | 16,118 | 27.3% | 23,282 | 39.5% | 14,048 | 23.8% |
| State House District 4 | 37,627 | 67.6% | 16,639 | 29.9% | 18,010 | 32.4% | 13,501 | 24.3% |
| State House District 6 | 37,368 | 64.8% | 16,358 | 28.4% | 20,276 | 35.2% | 15,457 | 26.8% |
| State House District 20 | 38,197 | 70.4% | 15,369 | 28.3% | 16,082 | 29.6% | 14,888 | 27.4% |
| State House District 47 | 35,924 | 73.2% | 17,773 | 36.2% | 13,129 | 26.8% | 9,311 | 19.0% |
| State House District 40 | 34,000 | 60.7% | 13,754 | 24.6% | 21,981 | 39.3% | 15,158 | 27.1% |
| State House District 35 | 37,157 | 68.2% | 13,987 | 25.7% | 17,307 | 31.8% | 15,415 | 28.3% |
| State House District 31 | 36,376 | 71.5% | 17,021 | 33.5% | 14,470 | 28.5% | 10,187 | 20.0% |
| State House District 45 | 36,870 | 70.4% | 17,958 | 34.3% | 15,476 | 29.6% | 9,363 | 17.9% |
| State House District 9 | 30,719 | 61.1% | 13,548 | 27.0% | 19,532 | 38.9% | 11,206 | 22.3% |
| State House District 49 | 33,071 | 59.6% | 14,869 | 26.8% | 22,445 | 40.4% | 13,280 | 23.9% |
| State House District 10 | 37,460 | 69.2% | 14,286 | 26.4% | 16,646 | 30.8% | 16,251 | 30.0% |
| State House District 11 | 30,754 | 61.4% | 14,777 | 29.5% | 19,359 | 38.6% | 9,971 | 19.9% |
| State House District 43 | 18,686 | 26.9% | 6,697 | 9.6% | 50,832 | 73.1% | 8,883 | 12.8% |
| State House District 36 | 27,029 | 39.3% | 10,878 | 15.8% | 41,689 | 60.7% | 10,286 | 15.0% |
| State House District 26 | 35,196 | 69.6% | 14,458 | 28.6% | 15,394 | 30.4% | 12,456 | 24.6% |
| State House District 21 | 33,653 | 62.8% | 15,311 | 28.6% | 19,923 | 37.2% | 12,141 | 22.7% |
| State House District 15 | 32,172 | 77.2% | 16,021 | 38.5% | 9,481 | 22.8% | 10,193 | 24.5% |
| State House District 24 | 36,563 | 62.7% | 11,490 | 19.7% | 21,780 | 37.3% | 21,889 | 37.5% |
| State House District 12 | 34,836 | 68.7% | 15,048 | 29.7% | 15,867 | 31.3% | 14,505 | 28.6% |
| State House District 14 | 32,069 | 67.8% | 15,776 | 33.4% | 15,202 | 32.2% | 12,172 | 25.7% |
| State House District 7 | 35,396 | 69.7% | 13,380 | 26.4% | 15,374 | 30.3% | 15,324 | 30.2% |
| State House District 48 | 33,580 | 61.9% | 15,562 | 28.7% | 20,649 | 38.1% | 11,243 | 20.7% |
| State House District 23 | 35,055 | 68.6% | 15,060 | 29.5% | 16,038 | 31.4% | 13,185 | 25.8% |
| State House District 30 | 32,588 | 69.1% | 15,573 | 33.0% | 14,577 | 30.9% | 9,496 | 20.1% |
| State House District 38 | 30,233 | 59.5% | 14,404 | 28.3% | 20,583 | 40.5% | 10,204 | 20.1% |
| State House District 33 | 30,245 | 61.1% | 14,400 | 29.1% | 19,244 | 38.9% | 10,762 | 21.7% |
| State House District 46 | 29,599 | 51.2% | 13,053 | 22.6% | 28,187 | 48.8% | 11,873 | 20.5% |
| State House District 37 | 26,476 | 52.0% | 11,526 | 22.7% | 24,402 | 48.0% | 12,010 | 23.6% |
| State House District 29 | 29,660 | 60.9% | 14,807 | 30.4% | 19,048 | 39.1% | 9,021 | 18.5% |
| State House District 19 | 32,602 | 63.4% | 12,931 | 25.1% | 18,814 | 36.6% | 15,968 | 31.1% |
| State House District 34 | 30,175 | 55.7% | 13,256 | 24.5% | 24,021 | 44.3% | 11,497 | 21.2% |
| State House District 27 | 28,189 | 57.3% | 13,034 | 26.5% | 21,040 | 42.7% | 10,453 | 21.2% |
| State House District 32 | 31,951 | 64.9% | 13,585 | 27.6% | 17,277 | 35.1% | 12,183 | 24.7% |
| State House District 3 | 26,076 | 52.5% | 12,754 | 25.7% | 23,565 | 47.5% | 9,638 | 19.4% |
| State House District 28 | 30,744 | 66.1% | 14,763 | 31.7% | 15,768 | 33.9% | 11,574 | 24.9% |
| Legislative district name | Under 10 | 10-19 | 20-29 | 30-39 | 40-49 | 50-59 | 60-69 | 70-79 | 80 plus |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| State House District 2 | 14.5% | 15.7% | 12.0% | 13.9% | 15.5% | 13.7% | 8.7% | 4.1% | 1.9% |
| State House District 5 | 15.5% | 14.7% | 8.4% | 15.1% | 18.4% | 14.7% | 7.8% | 3.3% | 2.1% |
| State House District 18 | 14.6% | 16.4% | 8.9% | 12.3% | 15.5% | 15.0% | 10.5% | 4.6% | 2.3% |
| State House District 44 | 14.7% | 15.3% | 11.5% | 14.8% | 16.7% | 14.0% | 7.6% | 3.4% | 2.1% |
| State House District 16 | 16.3% | 15.8% | 14.6% | 13.0% | 12.1% | 12.1% | 8.3% | 4.4% | 3.3% |
| State House District 17 | 14.4% | 15.6% | 12.2% | 14.4% | 14.4% | 13.0% | 9.0% | 4.1% | 2.9% |
| State House District 8 | 14.9% | 14.7% | 13.4% | 12.5% | 13.3% | 13.7% | 9.3% | 4.8% | 3.3% |
| State House District 1 | 13.3% | 12.9% | 13.5% | 15.5% | 15.8% | 14.5% | 8.5% | 3.6% | 2.5% |
| State House District 42 | 12.3% | 13.2% | 14.9% | 12.6% | 13.4% | 13.9% | 10.5% | 5.4% | 3.8% |
| State House District 25 | 13.6% | 14.3% | 14.2% | 13.5% | 15.0% | 13.5% | 8.5% | 4.5% | 2.9% |
| State House District 13 | 14.8% | 15.8% | 16.0% | 11.7% | 11.9% | 12.3% | 9.3% | 5.0% | 3.1% |
