!
| County name | 2010 total population | 2000 total population | Total change since 2000 |
2010 White population | 2010 White percentage | White change since 2000 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Ada County | 392,365 | 300,904 | 30.4% | 354,347 4,441 2,610 9,407 861 9,529 11,170 27,905 364,460 25.6% 159,471 | 90.3% 1.1% 0.7% 2.4% 0.2% 2.4% 2.8% 7.1% 92.9% 18.4% 11,026 | 26.8% 128.7% 25.2% 80.1% 92.2% 89.6% 65.4% 107.2% 26.8% 6.9% |
| Canyon County | 188,923 | 131,441 | 43.7% | 156,750 1,077 2,028 1,519 402 21,469 5,678 45,069 143,854 44.2% 69,409 | 83.0% 0.6% 1.1% 0.8% 0.2% 11.4% 3.0% 23.9% 76.1% 37.6% 5,805 | 43.5% 155.8% 81.1% 43.8% 128.4% 34.2% 64.8% 84.3% 34.5% 8.4% |
| Kootenai County | 138,494 | 108,685 | 27.4% | 130,844 416 1,781 961 129 1,041 3,322 5,268 133,226 16.0% 63,177 | 94.5% 0.3% 1.3% 0.7% 0.1% 0.8% 2.4% 3.8% 96.2% 11.2% 8,977 | 25.6% 127.3% 33.5% 78.3% 74.3% 61.9% 90.5% 108.4% 25.5% 14.2% |
| Bonneville County | 104,234 | 82,522 | 26.3% | 94,411 585 790 856 86 5,334 2,172 11,912 92,322 27.3% 39,731 | 90.6% 0.6% 0.8% 0.8% 0.1% 5.1% 2.1% 11.4% 88.6% 19.0% 3,102 | 23.3% 45.2% 47.7% 26.8% 53.6% 73.6% 80.1% 108.9% 20.2% 7.8% |
| Bannock County | 82,839 | 75,565 | 9.6% | 74,401 625 2,619 1,079 188 1,721 2,206 5,587 77,252 26.3% 33,191 | 89.8% 0.8% 3.2% 1.3% 0.2% 2.1% 2.7% 6.7% 93.3% 20.8% 2,509 | 7.8% 40.1% 19.2% 44.3% 54.1% 9.8% 47.5% 57.8% 7.3% 7.6% |
| Twin Falls County | 77,230 | 64,284 | 20.1% | 68,693 342 606 922 83 4,829 1,755 10,570 66,660 31.2% 31,072 | 88.9% 0.4% 0.8% 1.2% 0.1% 6.3% 2.3% 13.7% 86.3% 23.3% 2,312 | 15.6% 175.8% 32.6% 89.3% 56.6% 99.5% 35.3% 75.4% 14.4% 7.4% |
| Bingham County | 45,607 | 41,735 | 9.3% | 36,752 105 2,970 285 36 4,480 979 7,864 37,743 42.6% 16,141 | 80.6% 0.2% 6.5% 0.6% 0.1% 9.8% 2.1% 17.2% 82.8% 37.9% 1,142 | 6.8% 50.0% 6.1% 20.8% 176.9% 34.9% 9.4% 41.7% 4.3% 7.1% |
| Bonner County | 40,877 | 36,835 | 11.0% | 39,261 58 315 184 42 163 854 911 39,966 11.1% 24,669 | 96.0% 0.1% 0.8% 0.5% 0.1% 0.4% 2.1% 2.2% 97.8% 9.0% 7,569 | 10.4% 45.0% -2.2% 82.2% 147.1% 5.2% 36.4% 50.8% 10.3% 30.7% |
| Nez Perce County | 39,265 | 37,410 | 5.0% | 35,390 117 2,206 279 37 261 975 1,109 38,156 21.9% 17,438 | 90.1% 0.3% 5.6% 0.7% 0.1% 0.7% 2.5% 2.8% 97.2% 18.2% 1,197 | 3.3% 11.4% 11.0% 13.9% 37.0% 38.8% 63.3% 53.8% 4.0% 6.9% |
| Madison County | 37,536 | 27,467 | 36.7% | 35,235 185 99 352 55 1,059 551 2,218 35,318 17.1% 11,280 | 93.9% 0.5% 0.3% 0.9% 0.1% 2.8% 1.5% 5.9% 94.1% 11.8% 669 | 34.3% 184.6% 10.0% 125.6% 10.0% 72.8% 110.3% 105.8% 33.8% 5.9% |
| Latah County | 37,244 | 34,935 | 6.6% | 34,557 293 237 781 52 375 949 1,326 35,918 18.1% 15,988 | 92.8% 0.8% 0.6% 2.1% 0.1% 1.0% 2.5% 3.6% 96.4% 14.0% 1,280 | 5.3% 42.2% -9.5% 6.7% 57.6% 39.4% 54.1% 79.2% 5.0% 8.0% |
| Elmore County | 27,038 | 29,130 | -7.2% | 22,213 733 270 768 105 1,830 1,119 4,118 22,920 42.3% 12,162 | 82.2% 2.7% 1.0% 2.8% 0.4% 6.8% 4.1% 15.2% 84.8% 35.6% 2,022 | -10.7% -22.5% 4.2% 58.4% 94.4% 16.6% 18.2% 17.9% -10.6% 16.6% |
| Jefferson County | 26,140 | 19,155 | 36.5% | 23,844 52 203 103 23 1,514 401 2,641 23,499 23.3% 8,722 | 91.2% 0.2% 0.8% 0.4% 0.1% 5.8% 1.5% 10.1% 89.9% 22.1% 576 | 37.0% -1.9% 128.1% 134.1% 53.3% 17.0% 57.9% 38.5% 36.2% 6.6% |
| Cassia County | 22,952 | 21,416 | 7.2% | 18,781 64 178 108 16 3,266 539 5,724 17,228 43.1% 8,372 | 81.8% 0.3% 0.8% 0.5% 0.1% 14.2% 2.3% 24.9% 75.1% 35.5% 706 | 3.6% 77.8% 4.1% 36.7% 45.5% 26.5% 34.8% 42.6% -1.0% 8.4% |
| Payette County | 22,623 | 20,578 | 9.9% | 20,053 52 255 189 16 1,419 639 3,363 19,260 33.2% 8,945 | 88.6% 0.2% 1.1% 0.8% 0.1% 6.3% 2.8% 14.9% 85.1% 27.8% 683 | 8.0% 147.6% 42.5% 8.0% 166.7% 23.8% 33.4% 37.1% 6.3% 7.6% |
| Jerome County | 22,374 | 18,342 | 22.0% | 17,904 62 302 76 17 3,532 481 6,929 15,445 48.3% 8,101 | 80.0% 0.3% 1.3% 0.3% 0.1% 15.8% 2.1% 31.0% 69.0% 33.4% 561 | 12.2% 47.6% 139.7% 52.0% 88.9% 95.7% 35.5% 120.0% 1.7% 6.9% |
| Blaine County | 21,376 | 18,991 | 12.6% | 18,157 39 125 183 16 2,530 326 4,272 17,104 36.9% 15,050 | 84.9% 0.2% 0.6% 0.9% 0.1% 11.8% 1.5% 20.0% 80.0% 23.9% 6,227 | 5.4% 56.0% 101.6% 31.7% 23.1% 107.0% 9.0% 110.4% 0.8% 41.4% |
| Minidoka County | 20,069 | 20,174 | -0.5% | 16,091 77 248 88 1 3,076 488 6,493 13,576 49.6% 7,665 | 80.2% 0.4% 1.2% 0.4% 0.0% 15.3% 2.4% 32.4% 67.6% 44.0% 495 | 2.2% 45.3% 39.3% 4.8% -75.0% -14.5% -4.1% 26.4% -9.7% 6.5% |
| Gem County | 16,719 | 15,181 | 10.1% | 15,616 20 94 84 13 519 373 1,336 15,383 20.7% 7,099 | 93.4% 0.1% 0.6% 0.5% 0.1% 3.1% 2.2% 8.0% 92.0% 18.3% 604 | 9.7% 81.8% -15.3% 55.6% 44.4% 8.1% 34.2% 27.2% 8.9% 8.5% |
| Idaho County | 16,267 | 15,511 | 4.9% | 15,259 42 480 68 7 103 308 421 15,846 15.3% 8,744 | 93.8% 0.3% 3.0% 0.4% 0.0% 0.6% 1.9% 2.6% 97.4% 12.5% 1,910 | 4.5% 223.1% 7.1% 70.0% 133.3% -27.0% 15.4% 73.3% 3.8% 21.8% |
| Gooding County | 15,464 | 14,155 | 9.2% | 12,481 37 127 72 11 2,368 368 4,344 11,120 45.9% 6,093 | 80.7% 0.2% 0.8% 0.5% 0.1% 15.3% 2.4% 28.1% 71.9% 34.7% 562 | 0.7% 12.1% 6.7% 118.2% 37.5% 103.1% -7.3% 80.0% -5.3% 9.2% |
| Fremont County | 13,242 | 11,819 | 12.0% | 11,855 46 93 29 13 1,007 199 1,694 11,548 27.1% 8,531 | 89.5% 0.3% 0.7% 0.2% 0.1% 7.6% 1.5% 12.8% 87.2% 23.5% 4,095 | 9.7% 142.1% 55.0% -32.6% 85.7% 43.4% 8.2% 35.0% 9.3% 48.0% |
| Franklin County | 12,786 | 11,329 | 12.9% | 12,064 28 53 15 7 419 200 838 11,948 16.5% 4,528 | 94.4% 0.2% 0.4% 0.1% 0.1% 3.3% 1.6% 6.6% 93.4% 12.6% 449 | 12.0% 133.3% 60.6% -6.2% 40.0% 8.3% 98.0% 41.8% 11.3% 9.9% |
| Shoshone County | 12,765 | 13,771 | -7.3% | 12,174 26 183 47 12 68 255 380 12,385 13.4% 7,061 | 95.4% 0.2% 1.4% 0.4% 0.1% 0.5% 2.0% 3.0% 97.0% 10.7% 1,456 | -7.8% 73.3% -12.4% 46.9% 20.0% 0.0% 6.7% 42.9% -8.3% 20.6% |
| Owyhee County | 11,526 | 10,644 | 8.3% | 8,757 23 495 62 1 1,916 272 2,979 8,547 48.6% 4,781 | 76.0% 0.2% 4.3% 0.5% 0.0% 16.6% 2.4% 25.8% 74.2% 45.3% 705 | 7.0% 43.8% 44.7% 24.0% -87.5% 9.1% -6.2% 21.1% 4.4% 14.7% |
| Boundary County | 10,972 | 9,871 | 11.2% | 10,398 29 189 62 6 58 230 402 10,570 15.6% 5,175 | 94.8% 0.3% 1.7% 0.6% 0.1% 0.5% 2.1% 3.7% 96.3% 13.7% 754 | 10.6% 81.2% -5.0% 8.8% -14.3% -31.8% 117.0% 20.0% 10.8% 14.6% |
| Washington County | 10,198 | 9,977 | 2.2% | 8,835 18 101 91 3 930 220 1,716 8,482 34.5% 4,529 | 86.6% 0.2% 1.0% 0.9% 0.0% 9.1% 2.2% 16.8% 83.2% 30.6% 495 | 1.1% 80.0% 53.0% -11.7% -57.1% 14.1% -6.4% 25.1% -1.4% 10.9% |
| Teton County | 10,170 | 5,999 | 69.5% | 8,709 25 35 48 12 1,193 148 1,721 8,449 32.3% 5,478 | 85.6% 0.2% 0.3% 0.5% 0.1% 11.7% 1.5% 16.9% 83.1% 24.0% 1,827 | 59.0% 150.0% 6.1% 336.4% -14.3% 195.3% 202.0% 144.1% 59.6% 33.4% |
| Valley County | 9,862 | 7,651 | 28.9% | 9,445 11 68 41 1 154 142 386 9,476 12.5% 11,789 | 95.8% 0.1% 0.7% 0.4% 0.0% 1.6% 1.4% 3.9% 96.1% 8.6% 7,396 | 28.0% 266.7% 28.3% 78.3% -66.7% 83.3% 32.7% 157.3% 26.3% 62.7% |
| Benewah County | 9,285 | 9,171 | 1.2% | 8,039 28 809 27 6 44 332 235 9,050 27.3% 4,629 | 86.6% 0.3% 8.7% 0.3% 0.1% 0.5% 3.6% 2.5% 97.5% 22.6% 792 | -1.1% 154.5% -1.3% 92.9% 20.0% 91.3% 98.8% 65.5% 0.2% 17.1% |
| Clearwater County | 8,761 | 8,930 | -1.9% | 8,225 18 194 61 9 73 181 268 8,493 15.6% 4,453 | 93.9% 0.2% 2.2% 0.7% 0.1% 0.8% 2.1% 3.1% 96.9% 12.2% 793 | -2.9% 38.5% 7.2% 84.8% 80.0% 30.4% 3.4% 62.4% -3.1% 17.8% |
| Lemhi County | 7,936 | 7,806 | 1.7% | 7,654 18 57 30 3 44 130 181 7,755 10.1% 4,729 | 96.4% 0.2% 0.7% 0.4% 0.0% 0.6% 1.6% 2.3% 97.7% 9.2% 1,153 | 1.5% 125.0% 21.3% 114.3% 0.0% -26.7% -0.8% 6.5% 1.6% 24.4% |
| Power County | 7,817 | 7,538 | 3.7% | 5,867 22 179 32 7 1,523 187 2,328 5,489 49.4% 2,944 | 75.1% 0.3% 2.3% 0.4% 0.1% 19.5% 2.4% 29.8% 70.2% 41.3% 303 | -7.1% 214.3% -27.8% 33.3% 133.3% 82.0% 79.8% 42.1% -7.0% 10.3% |
| Boise County | 7,028 | 6,670 | 5.4% | 6,703 15 55 29 5 58 163 249 6,779 13.8% 5,292 | 95.4% 0.2% 0.8% 0.4% 0.1% 0.8% 2.3% 3.5% 96.5% 13.0% 2,318 | 5.5% 87.5% -11.3% 45.0% -28.6% -33.3% 21.6% 9.2% 5.2% 43.8% |
| Caribou County | 6,963 | 7,304 | -4.7% | 6,637 4 23 15 15 163 106 336 6,627 13.5% 3,226 | 95.3% 0.1% 0.3% 0.2% 0.2% 2.3% 1.5% 4.8% 95.2% 10.7% 620 | -5.5% 0.0% 53.3% 150.0% 66.7% 1.2% 21.8% 16.3% -5.5% 19.2% |
| Bear Lake County | 5,986 | 6,411 | -6.6% | 5,767 6 29 22 1 97 64 216 5,770 10.8% 3,914 | 96.3% 0.1% 0.5% 0.4% 0.0% 1.6% 1.1% 3.6% 96.4% 7.1% 1,633 | -7.9% 0.0% -14.7% 340.0% -66.7% 40.6% 93.9% 40.3% -7.8% 41.7% |
| Lincoln County | 5,208 | 4,044 | 28.8% | 4,171 19 38 20 3 844 113 1,476 3,732 45.7% 1,976 | 80.1% 0.4% 0.7% 0.4% 0.1% 16.2% 2.2% 28.3% 71.7% 30.0% 271 | 19.3% 0.0% -22.4% 11.1% 50.0% 121.5% 44.9% 172.3% 6.6% 13.7% |
| Custer County | 4,368 | 4,342 | 0.6% | 4,209 8 27 10 4 66 44 176 4,192 11.7% 3,103 | 96.4% 0.2% 0.6% 0.2% 0.1% 1.5% 1.0% 4.0% 96.0% 10.9% 1,167 | -0.4% n/a 12.5% 900.0% 300.0% 29.4% 7.3% -3.8% 0.8% 37.6% |
| Oneida County | 4,286 | 4,125 | 3.9% | 4,144 9 22 20 1 46 44 126 4,160 9.9% 1,906 | 96.7% 0.2% 0.5% 0.5% 0.0% 1.1% 1.0% 2.9% 97.1% 6.7% 361 | 3.0% 80.0% 69.2% 233.3% -66.7% -17.9% 120.0% 32.6% 3.2% 18.9% |
| Adams County | 3,976 | 3,476 | 14.4% | 3,821 5 39 16 2 26 67 94 3,882 10.7% 2,636 | 96.1% 0.1% 1.0% 0.4% 0.1% 0.7% 1.7% 2.4% 97.6% 8.4% 888 | 14.2% 150.0% -20.4% 220.0% 100.0% -18.8% 67.5% 74.1% 13.4% 33.7% |
| Lewis County | 3,821 | 3,747 | 2.0% | 3,450 14 180 17 5 63 92 128 3,693 21.0% 1,880 | 90.3% 0.4% 4.7% 0.4% 0.1% 1.6% 2.4% 3.3% 96.7% 16.4% 223 | -0.1% 7.7% 25.0% 6.2% 66.7% 80.0% 13.6% 80.3% 0.5% 11.9% |
| Butte County | 2,891 | 2,899 | -0.3% | 2,761 6 13 5 5 59 42 119 2,772 12.5% 1,354 | 95.5% 0.2% 0.4% 0.2% 0.2% 2.0% 1.5% 4.1% 95.9% 13.4% 225 | 0.6% -25.0% -35.0% -28.6% n/a -14.5% -17.6% -0.8% -0.3% 16.6% |
| Camas County | 1,117 | 991 | 12.7% | 1,051 3 6 1 0 20 36 75 1,042 19.7% 831 | 94.1% 0.3% 0.5% 0.1% 0.0% 1.8% 3.2% 6.7% 93.3% 17.4% 344 | 11.5% -75.0% 100.0% -50.0% n/a 122.2% 63.6% 36.4% 11.3% 41.4% |
| Clark County | 982 | 1,022 | -3.9% | 711 7 10 5 0 234 15 398 584 53.2% 531 | 72.4% 0.7% 1.0% 0.5% 0.0% 23.8% 1.5% 40.5% 59.5% 48.3% 186 | -6.2% 600.0% 0.0% 150.0% -100.0% -2.5% 50.0% 13.7% -13.1% 35.0% |
| County name | Total households |
Husband/wife with children |
Husband/wife no children |
Single male with children |
Single male living alone |
Single female with children |
Single female living alone |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ada County | 148,445 | 24.3% | 28.1% | 2.7% | 11.1% | 6.3% | 14.0% |
| Canyon County | 63,604 | 27.4% | 29.3% | 3.5% | 8.9% | 7.7% | 11.2% |
| Kootenai County | 54,200 | 20.9% | 33.1% | 3.0% | 10.6% | 6.1% | 13.7% |
| Bonneville County | 36,629 | 28.5% | 30.3% | 2.6% | 10.5% | 6.5% | 11.9% |
| Bannock County | 30,682 | 23.1% | 29.1% | 2.9% | 12.0% | 6.4% | 12.9% |
| Twin Falls County | 28,760 | 23.1% | 31.0% | 2.7% | 10.7% | 6.3% | 13.7% |
| Bingham County | 14,999 | 29.8% | 32.6% | 3.0% | 8.6% | 6.1% | 9.9% |
| Bonner County | 17,100 | 16.9% | 38.3% | 2.8% | 13.3% | 4.8% | 12.7% |
| Nez Perce County | 16,241 | 16.5% | 32.3% | 2.6% | 13.3% | 6.0% | 15.3% |
| Madison County | 10,611 | 33.6% | 34.0% | 0.9% | 4.2% | 2.5% | 6.0% |
| Latah County | 14,708 | 18.1% | 28.2% | 2.0% | 14.4% | 3.8% | 13.9% |
| Elmore County | 10,140 | 26.4% | 30.2% | 2.7% | 12.7% | 6.7% | 11.1% |
| Jefferson County | 8,146 | 37.5% | 33.0% | 2.3% | 7.0% | 4.6% | 8.1% |
| Cassia County | 7,666 | 29.8% | 31.1% | 2.9% | 9.6% | 5.6% | 11.8% |
| Payette County | 8,262 | 23.7% | 33.7% | 3.2% | 9.7% | 6.2% | 12.4% |
| Jerome County | 7,540 | 28.5% | 30.3% | 3.9% | 9.6% | 6.1% | 10.7% |
| Blaine County | 8,823 | 22.5% | 29.3% | 2.7% | 14.7% | 5.3% | 14.1% |
| Minidoka County | 7,170 | 25.2% | 34.6% | 3.0% | 9.8% | 5.3% | 12.2% |
| Gem County | 6,495 | 19.9% | 37.1% | 2.5% | 10.7% | 4.9% | 13.6% |
| Idaho County | 6,834 | 15.9% | 39.8% | 2.4% | 15.6% | 3.7% | 13.0% |
| Gooding County | 5,531 | 25.4% | 31.0% | 3.2% | 11.5% | 5.6% | 12.7% |
| Fremont County | 4,436 | 29.4% | 36.5% | 2.3% | 10.4% | 4.3% | 9.4% |
| Franklin County | 4,079 | 35.6% | 35.0% | 1.7% | 8.9% | 4.0% | 9.0% |
| Shoshone County | 5,605 | 14.5% | 34.0% | 3.1% | 15.8% | 4.9% | 15.5% |
| Owyhee County | 4,076 | 25.2% | 32.1% | 2.7% | 12.8% | 5.4% | 10.2% |
| Boundary County | 4,421 | 19.5% | 35.5% | 2.9% | 14.1% | 4.6% | 13.3% |
| Washington County | 4,034 | 18.6% | 36.3% | 2.6% | 12.2% | 5.5% | 13.6% |
| Teton County | 3,651 | 31.0% | 28.0% | 2.4% | 12.8% | 4.2% | 9.1% |
| Valley County | 4,393 | 16.4% | 39.4% | 2.3% | 16.2% | 4.0% | 11.7% |
| Benewah County | 3,837 | 16.6% | 36.2% | 3.0% | 14.8% | 5.5% | 12.5% |
| Clearwater County | 3,660 | 13.8% | 40.9% | 2.3% | 16.0% | 3.9% | 13.4% |
| Lemhi County | 3,576 | 14.7% | 38.0% | 2.0% | 17.4% | 4.2% | 14.3% |
| Power County | 2,641 | 27.0% | 33.6% | 3.1% | 10.8% | 6.3% | 9.0% |
| Boise County | 2,974 | 16.3% | 43.3% | 2.3% | 16.3% | 3.6% | 9.0% |
| Caribou County | 2,606 | 26.7% | 37.6% | 2.3% | 10.6% | 3.8% | 12.4% |
| Bear Lake County | 2,281 | 23.8% | 39.5% | 1.4% | 11.7% | 3.8% | 12.2% |
| Lincoln County | 1,705 | 31.3% | 29.5% | 3.5% | 11.0% | 4.4% | 9.5% |
| Custer County | 1,936 | 16.8% | 38.8% | 2.3% | 17.7% | 3.3% | 12.4% |
| Oneida County | 1,545 | 28.5% | 37.4% | 1.5% | 11.3% | 3.8% | 11.3% |
| Adams County | 1,748 | 14.5% | 44.1% | 2.2% | 16.2% | 3.5% | 10.6% |
| Lewis County | 1,657 | 15.5% | 35.2% | 2.7% | 15.6% | 4.6% | 17.1% |
| Butte County | 1,129 | 22.9% | 35.9% | 1.9% | 15.1% | 4.6% | 11.2% |
| Camas County | 487 | 18.3% | 38.0% | 3.7% | 18.3% | 3.3% | 10.1% |
| Clark County | 345 | 27.8% | 29.6% | 3.2% | 13.3% | 5.5% | 11.0% |
| County name | Family households |
Family households % |
Families with kids |
Families with kids % |
Non-family households |
Non-family households % |
Households with seniors |
Households with seniors % |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ada County | 99,282 | 66.9% | 49,312 | 33.2% | 49,163 | 33.1% | 29,553 | 19.9% |
| Canyon County | 47,481 | 74.7% | 24,577 | 38.6% | 16,123 | 25.3% | 14,563 | 22.9% |
| Kootenai County | 37,316 | 68.8% | 16,258 | 30.0% | 16,884 | 31.2% | 14,256 | 26.3% |
| Bonneville County | 26,787 | 73.1% | 13,743 | 37.5% | 9,842 | 26.9% | 8,001 | 21.8% |
| Bannock County | 20,836 | 67.9% | 9,948 | 32.4% | 9,846 | 32.1% | 6,603 | 21.5% |
| Twin Falls County | 19,954 | 69.4% | 9,238 | 32.1% | 8,806 | 30.6% | 7,613 | 26.5% |
| Bingham County | 11,731 | 78.2% | 5,830 | 38.9% | 3,268 | 21.8% | 3,650 | 24.3% |
| Bonner County | 11,591 | 67.8% | 4,187 | 24.5% | 5,509 | 32.2% | 4,986 | 29.2% |
| Nez Perce County | 10,331 | 63.6% | 4,074 | 25.1% | 5,910 | 36.4% | 4,811 | 29.6% |
| Madison County | 7,887 | 74.3% | 3,927 | 37.0% | 2,724 | 25.7% | 1,429 | 13.5% |
| Latah County | 8,241 | 56.0% | 3,504 | 23.8% | 6,467 | 44.0% | 2,737 | 18.6% |
| Elmore County | 7,135 | 70.4% | 3,631 | 35.8% | 3,005 | 29.6% | 2,010 | 19.8% |
| Jefferson County | 6,698 | 82.2% | 3,617 | 44.4% | 1,448 | 17.8% | 1,748 | 21.5% |
| Cassia County | 5,758 | 75.1% | 2,936 | 38.3% | 1,908 | 24.9% | 2,056 | 26.8% |
| Payette County | 6,017 | 72.8% | 2,738 | 33.1% | 2,245 | 27.2% | 2,470 | 29.9% |
| Jerome County | 5,656 | 75.0% | 2,897 | 38.4% | 1,884 | 25.0% | 1,818 | 24.1% |
| Blaine County | 5,575 | 63.2% | 2,683 | 30.4% | 3,248 | 36.8% | 1,822 | 20.7% |
| Minidoka County | 5,315 | 74.1% | 2,401 | 33.5% | 1,855 | 25.9% | 2,118 | 29.5% |
| Gem County | 4,611 | 71.0% | 1,770 | 27.3% | 1,884 | 29.0% | 2,222 | 34.2% |
| Idaho County | 4,536 | 66.4% | 1,499 | 21.9% | 2,298 | 33.6% | 2,438 | 35.7% |
| Gooding County | 3,927 | 71.0% | 1,891 | 34.2% | 1,604 | 29.0% | 1,698 | 30.7% |
| Fremont County | 3,436 | 77.5% | 1,599 | 36.0% | 1,000 | 22.5% | 1,264 | 28.5% |
| Franklin County | 3,259 | 79.9% | 1,687 | 41.4% | 820 | 20.1% | 1,055 | 25.9% |
| Shoshone County | 3,511 | 62.6% | 1,264 | 22.6% | 2,094 | 37.4% | 1,855 | 33.1% |
| Owyhee County | 2,954 | 72.5% | 1,358 | 33.3% | 1,122 | 27.5% | 1,128 | 27.7% |
| Boundary County | 2,976 | 67.3% | 1,194 | 27.0% | 1,445 | 32.7% | 1,343 | 30.4% |
| Washington County | 2,803 | 69.5% | 1,076 | 26.7% | 1,231 | 30.5% | 1,443 | 35.8% |
| Teton County | 2,509 | 68.7% | 1,371 | 37.6% | 1,142 | 31.3% | 493 | 13.5% |
| Valley County | 2,870 | 65.3% | 996 | 22.7% | 1,523 | 34.7% | 1,136 | 25.9% |
| Benewah County | 2,571 | 67.0% | 965 | 25.1% | 1,266 | 33.0% | 1,220 | 31.8% |
| Clearwater County | 2,397 | 65.5% | 731 | 20.0% | 1,263 | 34.5% | 1,374 | 37.5% |
| Lemhi County | 2,267 | 63.4% | 749 | 20.9% | 1,309 | 36.6% | 1,253 | 35.0% |
| Power County | 2,019 | 76.4% | 963 | 36.5% | 622 | 23.6% | 680 | 25.7% |
| Boise County | 2,051 | 69.0% | 659 | 22.2% | 923 | 31.0% | 825 | 27.7% |
| Caribou County | 1,936 | 74.3% | 855 | 32.8% | 670 | 25.7% | 764 | 29.3% |
| Bear Lake County | 1,661 | 72.8% | 664 | 29.1% | 620 | 27.2% | 755 | 33.1% |
| Lincoln County | 1,271 | 74.5% | 668 | 39.2% | 434 | 25.5% | 407 | 23.9% |
| Custer County | 1,244 | 64.3% | 435 | 22.5% | 692 | 35.7% | 600 | 31.0% |
| Oneida County | 1,161 | 75.1% | 522 | 33.8% | 384 | 24.9% | 471 | 30.5% |
| Adams County | 1,185 | 67.8% | 353 | 20.2% | 563 | 32.2% | 592 | 33.9% |
| Lewis County | 1,041 | 62.8% | 378 | 22.8% | 616 | 37.2% | 612 | 36.9% |
| Butte County | 788 | 69.8% | 333 | 29.5% | 341 | 30.2% | 357 | 31.6% |
| Camas County | 326 | 66.9% | 123 | 25.3% | 161 | 33.1% | 134 | 27.5% |
| Clark County | 243 | 70.4% | 126 | 36.5% | 102 | 29.6% | 94 | 27.2% |
| County name | Under 10 | 10-19 | 20-29 | 30-39 | 40-49 | 50-59 | 60-69 | 70-79 | 80 plus |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ada County | 14.9% | 14.1% | 14.0% | 14.4% | 14.2% | 12.9% | 8.5% | 4.1% | 2.9% |
| Canyon County | 18.1% | 16.4% | 13.1% | 13.8% | 12.3% | 10.9% | 8.2% | 4.3% | 2.8% |
| Kootenai County | 13.3% | 14.2% | 12.0% | 12.0% | 13.5% | 14.2% | 11.1% | 6.1% | 3.6% |
| Bonneville County | 18.7% | 15.2% | 13.5% | 13.2% | 11.9% | 12.0% | 8.0% | 4.4% | 3.1% |
| Bannock County | 16.2% | 14.6% | 17.1% | 12.7% | 11.0% | 12.3% | 8.4% | 4.7% | 3.0% |
| Twin Falls County | 15.9% | 14.4% | 13.9% | 12.4% | 11.8% | 12.5% | 9.2% | 5.9% | 4.0% |
| Bingham County | 19.0% | 16.7% | 12.0% | 12.2% | 11.6% | 12.4% | 8.2% | 5.0% | 2.9% |
| Bonner County | 11.1% | 12.6% | 8.7% | 10.7% | 13.2% | 18.1% | 14.6% | 7.1% | 3.8% |
| Nez Perce County | 11.6% | 13.1% | 13.3% | 11.0% | 12.8% | 14.1% | 11.1% | 7.3% | 5.8% |
| Madison County | 16.2% | 19.1% | 37.0% | 7.7% | 6.2% | 6.0% | 3.8% | 2.3% | 1.5% |
| Latah County | 10.6% | 15.7% | 26.2% | 10.6% | 10.2% | 11.6% | 8.2% | 4.1% | 2.8% |
| Elmore County | 17.0% | 14.0% | 19.0% | 12.7% | 12.4% | 11.0% | 7.2% | 4.6% | 2.2% |
| Jefferson County | 20.8% | 17.3% | 11.9% | 13.4% | 11.5% | 11.1% | 7.5% | 4.3% | 2.2% |
| Cassia County | 19.0% | 17.1% | 11.5% | 11.9% | 11.3% | 11.7% | 8.5% | 5.3% | 3.7% |
| Payette County | 15.6% | 15.7% | 10.6% | 11.7% | 12.9% | 12.6% | 10.5% | 6.9% | 3.5% |
| Jerome County | 18.2% | 15.8% | 13.7% | 12.4% | 12.2% | 12.0% | 8.3% | 4.8% | 2.7% |
| Blaine County | 13.8% | 12.2% | 10.0% | 13.3% | 15.3% | 16.7% | 11.8% | 4.6% | 2.1% |
| Minidoka County | 16.0% | 16.2% | 11.4% | 11.1% | 11.8% | 13.4% | 9.7% | 6.0% | 4.3% |
| Gem County | 13.0% | 14.0% | 9.4% | 10.0% | 13.5% | 14.9% | 12.5% | 7.7% | 5.0% |
| Idaho County | 10.7% | 12.3% | 8.5% | 9.0% | 12.4% | 17.6% | 15.6% | 9.0% | 4.9% |
| Gooding County | 16.8% | 15.6% | 12.0% | 12.1% | 12.0% | 11.6% | 9.6% | 6.3% | 4.1% |
| Fremont County | 17.5% | 16.4% | 11.7% | 11.4% | 11.7% | 12.3% | 9.7% | 6.0% | 3.2% |
| Franklin County | 19.6% | 18.1% | 10.3% | 12.7% | 11.1% | 11.2% | 7.8% | 5.3% | 3.8% |
| Shoshone County | 10.6% | 12.6% | 8.5% | 10.4% | 13.6% | 16.6% | 14.0% | 8.7% | 4.9% |
| Owyhee County | 15.8% | 16.0% | 10.7% | 12.5% | 12.3% | 13.0% | 10.4% | 6.0% | 3.2% |
| Boundary County | 13.0% | 14.6% | 8.7% | 10.6% | 12.5% | 16.3% | 13.5% | 6.8% | 3.9% |
| Washington County | 12.4% | 14.7% | 8.4% | 10.5% | 11.8% | 14.5% | 13.2% | 8.7% | 5.6% |
